Die Torjäger der Männermannschaft ...
- (:) :
Balic, Boze | 6/1 |
Rüger, Jens | 5/3 |
Birkel, Achim | 4/0 |
Schnell, Martin | 3/0 |
Schott, Alexander | 3/0 |
Koch, Philipp | 2/0 |
Kienast, Matthias | 2/0 |
Krause, Michael | 1/0 |
Hermann, Rene | 1/0 |
Nuhn, Lucas (TW) | 0/0 |
Houston, Kevin | 0/0 |
Naumann, Marco | 0/0 |
Breitbart, Philipp (TW) | 0/0 |
Wagner, Winfried | 0/0 |
- (:) :
Balic, Boze | 8/1 |
Krause, Michael | 4/0 |
Schnell, Martin | 4/0 |
Schott, Alexander | 3/0 |
Houston, Kevin | 2/0 |
Koch, Philipp | 2/0 |
Kienast, Matthias | 2/1 |
Rüger, Jens | 1/0 |
Nuhn, Lucas (TW) | 0/0 |
Schneider, Harald | 0/0 |
Naumann, Marco | 0/0 |
Breitbart, Philipp (TW) | 0/0 |
Birkel, Achim | 0/0 |
Hermann, Rene | 0/0 |
- (:) :
Balic, Boze | 10/3 |
Kienast, Matthias | 8/0 |
Rüger, Jens | 4/0 |
Naumann, Marco | 2/0 |
Streckhardt, Simon | 1/0 |
Koch, Philipp | 1/0 |
Birkel, Achim | 1/0 |
Nuhn, Lucas (TW) | 0/0 |
Schnell, Martin | 0/0 |
Schott, Alexander | 0/0 |
Houston, Kevin | 0/0 |
Breitbart, Philipp (TW) | 0/0 |
Hermann, Rene | 0/0 |
- (:) :
Rüger, Jens | 6/1 |
Balic, Boze | 5/0 |
Houston, Kevin | 5/0 |
Naumann, Marco | 5/0 |
Kienast, Matthias | 5/2 |
Koch, Philipp | 4/0 |
Schnell, Martin | 3/0 |
Schott, Alexander | 2/0 |
Birkel, Achim | 2/0 |
Hermann, Rene | 1/0 |
Nuhn, Lucas (TW) | 0/0 |
Schneider, Harald | 0/0 |
Breitbart, Philipp (TW) | 0/0 |
Wagner, Winfried | 0/0 |
- (:) :
Kienast, Matthias | 11/2 |
Balic, Boze | 5/0 |
Rüger, Jens | 5/0 |
Naumann, Marco | 2/0 |
Koch, Philipp | 2/0 |
Schnell, Martin | 1/0 |
Schott, Alexander | 1/0 |
Nuhn, Lucas (TW) | 0/0 |
Breitbart, Philipp (TW) | 0/0 |
Houston, Kevin | 0/0 |
Birkel, Achim | 0/0 |
- (:) :
Balic, Boze | 6/0 |
Kienast, Matthias | 5/2 |
Rüger, Jens | 3/1 |
Schnell, Martin | 2/0 |
Koch, Philipp | 2/0 |
Hermann, Rene | 2/0 |
Schott, Alexander | 1/0 |
Houston, Kevin | 1/0 |
Naumann, Marco | 1/0 |
Nuhn, Lucas (TW) | 0/0 |
Breitbart, Philipp (TW) | 0/0 |
- (:) :
Balic, Boze | 8/0 |
Streckhardt, Simon | 7/0 |
Schott, Alexander | 4/0 |
Houston, Kevin | 4/0 |
Hermann, Rene | 4/0 |
Koch, Philipp | 3/0 |
Krause, Michael | 2/0 |
Naumann, Marco | 2/0 |
Schnell, Martin | 1/0 |
Birkel, Achim | 1/0 |
Rüger, Jens | 1/1 |
Nuhn, Lucas (TW) | 0/0 |
Schneider, Harald | 0/0 |
Breitbart, Philipp (TW) | 0/0 |